Tofino tide calendar

January 2026 Tofino Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 013:58 AM PST 6.32 ft10:08 AM PST 12.94 ft5:13 PM PST 1.12 ft11:46 PM PST 10.69 ft8:18 AM PST4:36 PM PST2:24 PM PST7:04 AM PST
Fri 024:58 AM PST 6.11 ft11:03 AM PST 13.22 ft6:04 PM PST 0.68 ft8:18 AM PST4:37 PM PST3:33 PM PST8:14 AM PST
Sat 0312:35 AM PST 11.05 ft5:53 AM PST 5.77 ft11:55 AM PST 13.30 ft6:52 PM PST 0.50 ftFull Moon8:18 AM PST4:38 PM PST4:56 PM PST9:06 AM PST
Sun 041:20 AM PST 11.26 ft6:46 AM PST 5.42 ft12:45 PM PST 13.12 ft7:38 PM PST 0.60 ft8:17 AM PST4:39 PM PST6:23 PM PST9:42 AM PST
Mon 052:04 AM PST 11.36 ft7:37 AM PST 5.11 ft1:34 PM PST 12.67 ft8:21 PM PST 0.98 ft8:17 AM PST4:40 PM PST7:48 PM PST10:07 AM PST
Tue 062:46 AM PST 11.35 ft8:29 AM PST 4.89 ft2:22 PM PST 11.98 ft9:03 PM PST 1.62 ft8:17 AM PST4:42 PM PST9:08 PM PST10:26 AM PST
Wed 073:28 AM PST 11.28 ft9:21 AM PST 4.77 ft3:12 PM PST 11.11 ft9:43 PM PST 2.48 ft8:17 AM PST4:43 PM PST10:23 PM PST10:42 AM PST
Thu 084:10 AM PST 11.15 ft10:15 AM PST 4.73 ft4:05 PM PST 10.18 ft10:23 PM PST 3.46 ft8:16 AM PST4:44 PM PST11:35 PM PST10:55 AM PST
Fri 094:52 AM PST 11.00 ft11:12 AM PST 4.71 ft5:04 PM PST 9.32 ft11:04 PM PST 4.50 ft8:16 AM PST4:45 PM PST11:08 AM PST
Sat 105:36 AM PST 10.84 ft12:14 PM PST 4.67 ft6:14 PM PST 8.68 ft11:50 PM PST 5.48 ftLast Quarter8:15 AM PST4:47 PM PST12:46 AM PST11:22 AM PST
Sun 116:23 AM PST 10.71 ft1:20 PM PST 4.54 ft7:38 PM PST 8.42 ft8:15 AM PST4:48 PM PST1:56 AM PST11:38 AM PST
Mon 1212:44 AM PST 6.30 ft7:14 AM PST 10.65 ft2:26 PM PST 4.30 ft9:02 PM PST 8.55 ft8:14 AM PST4:49 PM PST3:06 AM PST11:56 AM PST
Tue 131:47 AM PST 6.86 ft8:08 AM PST 10.70 ft3:26 PM PST 3.95 ft10:10 PM PST 8.92 ft8:14 AM PST4:51 PM PST4:16 AM PST12:21 PM PST
Wed 142:52 AM PST 7.11 ft9:02 AM PST 10.88 ft4:17 PM PST 3.55 ft11:00 PM PST 9.32 ft8:13 AM PST4:52 PM PST5:25 AM PST12:53 PM PST
Thu 153:50 AM PST 7.10 ft9:51 AM PST 11.15 ft5:02 PM PST 3.12 ft11:39 PM PST 9.68 ft8:12 AM PST4:53 PM PST6:27 AM PST1:35 PM PST
Fri 164:40 AM PST 6.90 ft10:37 AM PST 11.47 ft5:41 PM PST 2.70 ft8:11 AM PST4:55 PM PST7:21 AM PST2:30 PM PST
Sat 1712:13 AM PST 10.00 ft5:22 AM PST 6.60 ft11:18 AM PST 11.76 ft6:18 PM PST 2.32 ft8:11 AM PST4:56 PM PST8:03 AM PST3:36 PM PST
Sun 1812:45 AM PST 10.29 ft6:02 AM PST 6.26 ft11:57 AM PST 11.96 ft6:52 PM PST 2.03 ftNew Moon8:10 AM PST4:58 PM PST8:36 AM PST4:49 PM PST
Mon 191:17 AM PST 10.56 ft6:40 AM PST 5.90 ft12:35 PM PST 12.03 ft7:24 PM PST 1.90 ft8:09 AM PST4:59 PM PST9:00 AM PST6:04 PM PST
Tue 201:49 AM PST 10.82 ft7:18 AM PST 5.54 ft1:13 PM PST 11.94 ft7:55 PM PST 1.97 ft8:08 AM PST5:01 PM PST9:20 AM PST7:21 PM PST
Wed 212:21 AM PST 11.09 ft7:59 AM PST 5.19 ft1:53 PM PST 11.67 ft8:26 PM PST 2.28 ft8:07 AM PST5:02 PM PST9:36 AM PST8:37 PM PST
Thu 222:53 AM PST 11.34 ft8:42 AM PST 4.87 ft2:36 PM PST 11.23 ft8:58 PM PST 2.83 ft8:06 AM PST5:04 PM PST9:50 AM PST9:53 PM PST
Fri 233:28 AM PST 11.57 ft9:29 AM PST 4.58 ft3:25 PM PST 10.63 ft9:33 PM PST 3.59 ft8:05 AM PST5:06 PM PST10:05 AM PST11:10 PM PST
Sat 244:05 AM PST 11.75 ft10:23 AM PST 4.34 ft4:22 PM PST 9.96 ft10:12 PM PST 4.51 ft8:04 AM PST5:07 PM PST10:19 AM PST
Sun 254:47 AM PST 11.86 ft11:25 AM PST 4.13 ft5:32 PM PST 9.35 ft10:59 PM PST 5.47 ftFirst Quarter8:03 AM PST5:09 PM PST10:37 AM PST12:30 AM PST
Mon 265:36 AM PST 11.90 ft12:36 PM PST 3.86 ft6:58 PM PST 9.03 ft11:59 PM PST 6.34 ft8:02 AM PST5:11 PM PST10:59 AM PST1:53 AM PST
Tue 276:36 AM PST 11.93 ft1:53 PM PST 3.46 ft8:29 PM PST 9.16 ft8:00 AM PST5:12 PM PST11:29 AM PST3:19 AM PST
Wed 281:16 AM PST 6.91 ft7:46 AM PST 12.05 ft3:07 PM PST 2.90 ft9:47 PM PST 9.65 ft7:59 AM PST5:14 PM PST12:11 PM PST4:43 AM PST
Thu 292:40 AM PST 7.03 ft8:55 AM PST 12.31 ft4:11 PM PST 2.27 ft10:47 PM PST 10.25 ft7:58 AM PST5:15 PM PST1:10 PM PST5:57 AM PST
Fri 303:54 AM PST 6.72 ft10:00 AM PST 12.65 ft5:07 PM PST 1.71 ft11:36 PM PST 10.81 ft7:56 AM PST5:17 PM PST2:26 PM PST6:55 AM PST
Sat 314:56 AM PST 6.16 ft10:57 AM PST 12.95 ft5:55 PM PST 1.33 ft7:55 AM PST5:19 PM PST3:50 PM PST7:37 AM PST

The tide timetable below is calculated from Tofino, British Columbia but is also suitable for estimating tide times in the following locations: